Copertura Analisti
| Società | Analista | Giudizio | T.P. | Data |
| BANCA AKROS | Marco Cavalleri | Hold | 6,00 € | 11/01/2012 |
| FIDENTIIS | Fabrizio Bernardi | Buy | 8,3- 8,7 € | 31/01/2012 |
| KEPLER | Gianantonio Villani | Buy | 8,00 € | 12/01/2012 |
| CAI CHEUVREUX | Atanasio Pantarrotas | Outperform | 8,00 € | 30/08/2011 |
| CENTROBANCA | Elena Perini | Hold | 6,00 € | 18/11/2011 |
| DEUTSCHE BANK | Paola Sabbione | Buy | 8,50 € | 11/10/2011 |
| EQUITA | Matteo Ghilotti | Buy | 8,00 € | 20/01/2012 |
| GOLDMAN SACHS | Domenico Vinci | Neutral | 8,50 € | 13/07/2011 |
| INTERMONTE | Alberto Villa | Neutral | 6,30 € | 11/11/2011 |
| MAIN FIRST | Federico Salerno | Neutral | 5,90 € | 28/07/2011 |
| MEDIOBANCA | Gianluca Ferrari | Outperform | 7,00 € | 15/12/2011 |
| MERRILL LYNCH - BofA | Jonathan Richards | Neutral | 6,40 € | 14/11/2011 |
Consensus
2011 |
#stime |
2012 |
#stime |
|
| Ricavi totali (€mln) | 331,2 | 13 | 372,0 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| PBT (€mln) | 86,6 | 13 | 109,6 | 13 |
| NET (€mln) | 77,5 | 13 | 95,7 | 13 |
| AUM a fine anno (€mln) | 14.815 | 13 | 16.064 | 13 |
Ultimo aggiornamento: 31 gennaio 2012
ATTENZIONE: le stime qui presentate sono calcolate basandosi sulle proiezioni elaborate dagli analisti che coprono il titolo Azimut Holding SpA.
Pertanto ogni opinione, stima o previsione riguardo la perfomance di Azimut Holding SpA fatte da questi analisti (e di conseguenza anche il valore medio) sono esclusivamente da riferirsi a loro e non rappresentano opinioni, previsioni o proiezioni di Azimut Holding SpA o del suo management.
Azimut Holding SpA non è quindi da considerarsi coinvolta dalla presentazione dei dati sopra elaborati nè in alcun modo partecipe di queste informazioni, conclusioni o raccomandazioni.
English Version